Paneles Externos

POLIISO AIR es un sistema preaislado para el transporte aéreo. Los paneles consisten en una espuma rígida de poliiso de células cerradas (espuma de poliuretano), de color amarillo, expandida entre dos soportes de aluminio en relieve o lisos con un espesor que varía entre 60 y 400 micras. Los paneles tienen dimensiones estándar de 4000×1200 mm y están disponibles en espesores de 20.5 y 30.5 mm.
Paneles Externos
Haga clic en el código del panel para ver sus características técnicas
Haga clic en el código del panel para ver sus características técnicas
Poliiso Air Outdoor GG080
Código | PAIR30GG080 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GG080 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Outdoor GL080
Código | PAIR30GL080 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GL080 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Outdoor GG200
Código | PAIR30GG200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GG200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Outdoor LG200
Código | PAIR30LG200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30LG200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Outdoor GL200
Código | PAIR30GL200 | Densidad(kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GL200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Outdoor GL400
Código | PAIR30GL400 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 30,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/200 |
Grosor(mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GL400 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 30,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/200 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |