Paneles Tratados

POLIISO AIR es un sistema preaislado para el transporte aéreo. Los paneles consisten en una espuma rígida de poliiso de células cerradas (espuma de poliuretano), de color amarillo, expandida entre dos soportes de aluminio en relieve o lisos con un espesor que varía entre 60 y 400 micras. Los paneles tienen dimensiones estándar de 4000×1200 mm y están disponibles en espesores de 20.5 y 30.5 mm.
Paneles Tratados
Haga clic en el código del panel para ver sus características técnicas
Haga clic en el código del panel para ver sus características técnicas
Poliiso Air Care GA080
Código | PAIR20GA80 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 20,5 | Envase | 10 Paneles |
Código | PAIR20GA80 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 20,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 20,5 |
Envase | 10 Paneles |
Poliiso Air Care GA200
Código | PAIR20GA200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 20,5 | Envase | 10 Paneles |
Código | PAIR20GA200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 20,5 |
Envase | 10 Paneles |
Poliiso Air Care AG200
Código | PAIR20AG200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 20,5 | Envase | 10 Paneles |
Código | PAIR20AG200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 25,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 20,5 |
Envase | 10 Paneles |
Poliiso Air Care GA400
Código | PAIR20GA400 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 30,50 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/200 |
Grosor (mm) | 20,5 | Envase | 10 Paneles |
Código | PAIR20GA400 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 30,50 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/200 |
Grosor (mm) | 20,5 |
Envase | 10 Paneles |
Poliiso Air Care GA080
Código | PAIR30GA080 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 23,00 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GA080 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 23,00 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Care GA200
Código | PAIR30GA200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 28,00 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GA200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 28,00 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 80/200 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Care AG200
Código | PAIR30AG200 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 28,00 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30AG200 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 28,00 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |
Poliiso Air Care GA400
Código | PAIR30GA400 | Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 33,00 | Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 | Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 | Envase | 7 Paneles |
Código | PAIR30GA400 |
Densidad (kg/m³) | 50 ± 5% |
Precio ( €/m²) | 33,00 |
Revestimiento | Aluminio Gofrado Aluminio Liso Antibacteriano |
Dimensiones (mm) | 4000×1200 |
Grosor Aluminio ( μm ) | 200/80 |
Grosor (mm) | 30,5 |
Envase | 7 Paneles |