Pannelli per Esterno

POLIISO AIR è un sistema pre-isolato per il trasporto dell’aria. I pannelli sono costituiti da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio goffrato o liscio di spessore variabile tra i 60 ed i 400 micron. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 4000×1200 mm e sono disponibili negli spessori 30,5 mm.
Pannelli per Esterno
Premi sul codice del pannello per visualizzarne le caratteristiche tecniche
Premi sul codice del pannello per visualizzarne le caratteristiche tecniche
Poliiso Air Outdoor GG080
Codice | PAIR30GG080 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GG080 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Outdoor GL080
Codice | PAIR30GL080 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GL080 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Outdoor GG200
Codice | PAIR30GG200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GG200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Outdoor LG200
Codice | PAIR30LG200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30LG20 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Outdoor GL200
Codice | PAIR30GL200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GL200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Outdoor GL400
Codice | PAIR30GL400 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 30,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/200 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GL400 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 30,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/200 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |