Pannelli trattati

POLIISO AIR è un sistema pre-isolato per il trasporto dell’aria. I pannelli sono costituiti da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio goffrato o liscio di spessore variabile tra i 60 ed i 400 micron. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 4000×1200 mm e sono disponibili negli spessori 20,5 e 30,5 mm.
Pannelli trattati
Premi sul codice del pannello per visualizzarne le caratteristiche tecniche
Premi sul codice del pannello per visualizzarne le caratteristiche tecniche
Poliiso Air Care GA080
Codice | PAIR20GA80 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 20,5 | Confezione | 10 Pannelli |
Codice | PAIR20GA80 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 20,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 20,5 |
Confezione | 10 Pannelli |
Poliiso Air Care GA200
Codice | PAIR20GA200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 20,5 | Confezione | 10 Pannelli |
Codice | PAIR20GA200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 20,5 |
Confezione | 10 Pannelli |
Poliiso Air Care AG200
Codice | PAIR20AG200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 20,5 | Confezione | 10 Pannelli |
Codice | PAIR20AG200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 25,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 20,5 |
Confezione | 10 Pannelli |
Poliiso Air Care GA400
Codice | PAIR20GA400 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 30,50 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/200 |
Spessore (mm) | 20,5 | Confezione | 10 Pannelli |
Codice | PAIR20GA400 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 30,50 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/200 |
Spessore (mm) | 20,5 |
Confezione | 10 Pannelli |
Poliiso Air Care GA080
Codice | PAIR30GA080 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 23,00 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GA080 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 23,00 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Care GA200
Codice | PAIR30GA200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 28,00 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GA200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 28,00 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 80/200 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Care AG200
Codice | PAIR30AG200 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 28,00 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30AG200 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 28,00 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |
Poliiso Air Care GA400
Codice | PAIR30GA400 | Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 33,00 | Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 | Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 | Confezione | 7 Pannelli |
Codice | PAIR30GA400 |
Densità (kg/m³) | 50 ± 5% |
Prezzo ( €/m²) | 33,00 |
Rivestimento | Alluminio Goffrato Alluminio Liscio Antibatterico |
Dimensioni (mm) | 4000×1200 |
Spessore Alluminio ( μm ) | 200/80 |
Spessore (mm) | 30,5 |
Confezione | 7 Pannelli |